Blog que presenta _Tablas de Lluvias.

31 jul 2023

Las Lluvias de Mar del Plata- Tabla 2

 

MESES/AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ENERO 29,7 64,8 17,6 61,5 74,2 19,7
FEBRERO 65,3 54,2 58,1 96,8 77,4 236,3
MARZO 93,5 150,8 67,3 56,2 4,2 140,7
ABRIL 38,7 86,1 146,3 23,3 65,2 166,5
MAYO 204,1 52 6 27,2 2,8 47,7
JUNIO 19 60,6 27,5 86,9 56,2 27,7
JULIO 42,9 50,6 68,1 42,5 71,2 35,8
AGOSTO 96,1 78,1 117,9 107,6 6,9 41,4
SEPTIEMBRE 98,6 41,1 32,2 63,9 47,9 129,5
OCTUBRE 244,2 73,1 47,4 42,4 105,3 50,7
NOVIEMBRE 62,8 109,4 81,9 39,3 20 49,4
DICIEMBRE 70,8 158,2 67,8 77,8 144,3 15,2
             
TOTAL 1065,7 979 738,1 725,4 675,6 960,6
MESES/AÑOS
MESES/AÑOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ENERO 45,1 145,2 95,6 97,1 88,2 101,1
FEBRERO 86 194,4 31,1 38,5 274,8 113,9
MARZO 36,8 51 36,3 87,3 144,2 104,3
ABRIL 92,8 49,7 452,7 85 67,8 46,5
MAYO 22,2 55,6 43 54,7 31,8 71,4
JUNIO 39,8 76,3 26,6 21,9 161,5 54,3
JULIO 67,4 89,4 16 133,8 23,8 33,4
AGOSTO 68,8 61,6 12,5 53,6 79 123,2
SEPTIEMBRE 35,3 38,9 79 68,6 46,4 35,1
OCTUBRE 154,3 65,4 7,2 36 91,8 263,6
NOVIEMBRE 90,2 141,9 75,7 53,4 59,7 124
DICIEMBRE 120,7 112,9 128,3 43 23,3 92,1
             
TOTAL 859,4 1082,3 1004 772,9 1092,3 1162,9

 

MESES/AÑOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ENERO 6 10 7 7 7 9
FEBRERO 8 7 6 5 14 5
MARZO 6 7 7 12 10 10
ABRIL 5 7 12 8 5 7
MAYO 6 6 8 12 10 13
JUNIO 5 11 6 9 10 6
JULIO 6 5 3 7 9 11
AGOSTO 7 6 2 8 12 11
SEPTIEMBRE 7 8 9 10 8 7
OCTUBRE 8 9 5 6 8 14
NOVIEMBRE 9 9 7 8 10 10
DICIEMBRE 12 5 9 7 7 7
             
TOTAL 85 90 81 99 110 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay comentarios: