ía | Hora | Temperatura. | Viento km/h | Lluvia a las 6 am | Humedad | Presión | Tiempo | ||
dirección | promedio | Raf. | |||||||
vie 14 | 21:00 | 8°C | ![]() | 20 | 35 | -- | 70% | 1017 hPa | ![]() |
sáb 15 | 03:00 | 8°C | ![]() | 25 | 45 | -- | 76% | 1015 hPa | ![]() |
09:00 | 8°C | ![]() | 25 | 45 | -- | 85% | 1013 hPa | ![]() | |
15:00 | 12°C | ![]() | 25 | 30 | -- | 54% | 1011 hPa | ![]() | |
21:00 | 7°C | ![]() | 20 | 45 | -- | 64% | 1012 hPa | ![]() | |
dom 16 | 03:00 | 7°C | ![]() | 35 | 55 | -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario